玉柴系列YC2,YC4,YC6,YC6TD,YC6M,YC6MK,YC6B,YC6A,YC4D,YC6T,YC6C,YC12VC柴油机型号数字代表功率多少,国标可替代的规格,排量,缸数,发电机功率等详细参数,本站不提供最详细的说明,如果有不明之处,请通过我们的网址联系我们:www.zxcrc.com
机组型号 GENSET MODEL | 主/备用 POWER (KW) | 油机型号 ENGINE MODEL | 油机功率 ENGINE POWER (KW) | 缸数 Cyl.NO | 缸径*行程 Bore *Stroke (mm) | 排量 Disp. (L) | 机油容量 Capacity of engine oil (L) | 机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) | 重量 Weight (kg) |
BFDJZ-15GF | 15/18 | YC2108D | 20 | 2 | 105/115 | 2.2 | 10 | 1600*750*1500 | 580 |
BFDJZ-24GF | 24/27 | YC2115D | 27 | 2 | 105/115 | 2.5 | 10 | 1800*870*1500 | 600 |
BFDJZ-30GF | 30/33 | YC2115ZD | 33 | 4 | 108/115 | 2.5 | 10 | 1800*670*1400 | 670 |
BFDJZ-40GF | 40/44 | YC4D60-D21 | 44 | 4 | 108/115 | 4.2 | 13 | 1840*750*1100 | 800 |
BFDJZ-50GF | 50/60 | YC4D85Z-D20 | 60 | 4 | 105/125 | 4.2 | 13 | 1900*780*1400 | 860 |
BFDJZ-60GF | 60 | YC4D90Z-D21 | 66 | 4 | 108/125 | 4.2 | 17 | 2000*780*1220 | 1200 |
BFDJZ-64GF | 64/70 | YC4A100Z-D20 | 73 | 4 | 108/125 | 4.2 | 17 | 2160*780*1220 | 1300 |
BFDJZ-75GF | 75/90 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2370*780*1380 | 1550 |
BFDJZ-100GF | 100/110 | YC6B155L-D21 | 113 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2580*980*1400 | 1700 |
BFDJZ-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 108/125 | 6.9 | 17 | 2580*980*1400 | 1800 |
BFDJZ-130GF | 130/140 | YC6B205L-D20 | 152 | 6 | 112/132 | 6.9 | 17 | 2600*1000*1450 | 1850 |
BFDJZ-150GF | 150/170 | YC6A230L-D20 | 170 | 6 | 112/132 | 7.3 | 22 | 2600*1020*1400 | 1900 |
BFDJZ-160GF | 160/180 | YC6G245L-D21 | 181.5 | 6 | 112/132 | 7.3 | 22 | 2650*1020*1500 | 1950 |
BFDJZ-180GF | 180/200 | YC6MK285L-D20 | 211.5 | 6 | 120/145 | 8.4 | 28 | 2800*1100*1560 | 2300 |
BFDJZ-200GF | 200/250 | YC6M350L-D20 | 258 | 6 | 120/145 | 8.4 | 28 | 2800*1100*1560 | 2300 |
BFDJZ-250GF | 250/280 | YC6MK420L -D20 | 309 | 6 | 123/145 | 9.8 | 28 | 2900*1100*1700 | 2750 |
BFDJZ-300GF | 300/320 | YC6MJ480L-D20 | 352 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-320GF | 320/350 | YC6K500-D30 | 370 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-330GF | 330/360 | YC6K520-D30 | 382 | 6 | 131/145 | 10.3 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
BFDJZ-330GF | 330/360 | YC6T550L-D21 | 405 | 6 | 145/165 | 11.7 | 52 | 3600*1350*1850 | 3200 |
BFDJZ-360GF | 360/400 | YC6T600L-D20 | 441 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3600*1350*1850 | 3370 |
BFDJZ-400GF | 400/440 | YC6T660L-D20 | 485 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3700*1350*1950 | 3500 |
BFDJZ-450GF | 450/480 | YC6T700L-D20 | 515 | 6 | 145/165 | 16.3 | 52 | 3700*1350*2000 | 3650 |
BFDJZ-500GF | 500/520 | YC6TD780L-D20 | 572 | 6 | 152/180 | 16.3 | 60 | 3750*1350*2050 | 3700 |
BFDJZ-500GF | 500/550 | YC6TD840L-D20 | 616 | 6 | 152/180 | 19.5 | 60 | 3750*1350*2080 | 3780 |
BFDJZ-550GF | 550/600 | YC6TD900L-D31 | 665 | 6 | 152/180 | 19.5 | 60 | 3750*1350*2080 | 3980 |
BFDJZ-600GF | 600/660 | YC6C1020L-D31 | 748 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4300*1500*2800 | 6300 |
BFDJZ-650GF | 650/700 | YC6C1070L-D31 | 787 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4400*1500*2800 | 6400 |
BFDJZ-720GF | 720/800 | YC6C1220L-D31 | 897 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4450*1500*2800 | 6550 |
BFDJZ-800GF | 800/880 | YC6C1320L-D31 | 968 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6720 |
BFDJZ-900GF | 900/1000 | YC6C1520-D31 | 1118 | 6 | 200/210 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6980 |
BFDJZ-1000GF | 1000/1100 | YC12VC1680L-D31 | 1230 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6000*2050*2680 | 11000 |
BFDJZ-1200GF | 1200/1350 | YC12VC2070L-D31 | 1520 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6000*2050*2680 | 12000 |
BFDJZ-1300GF | 1300/1500 | YC12VC2270L-D31 | 1670 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6100*2150*2750 | 13600 |
BFDJZ-1500GF | 1500/1650 | YC12VC2510L-D31 | 1850 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6150*2150*2800 | 15000 |
BFDJZ-1600GF | 1600/1800 | YC12VC2700L-D31 | 1985 | 12 | 200/210 | 79.2 | 280 | 6150*2150*2800 | 15000 |
未经允许不得转载:Moxida » 玉柴系列YC2,YC4,YC6,YC6TD,YC6M,YC6MK,YC6B,YC6A,YC4D,YC6T,YC6C,YC12VC