东风康明斯油机型号4B3.9、4BTA3.9、6BT5.9、6BTA5.9、6BTA5.9、6BTA5.9、6BTAA5.9、6CTA8.3、6CTAA8.3、6LTAA8.9、QSM11、6ZTAA13、QSZ13系列以及G1/G2/G3代表输出功率对比如下表格:仅供参考,如有问题,请致我们:www.zxcrc.com
机组型号 GENSET MODEL | 输出功率 POWER (KW) | 油机型号ENGINE MODEL | 缸数 Cyl NO | 缸径/行程 Bore Stroke (mm) | 排量Disp. (L) | 机油容量Capacity of engine oil(L) | 重量Weight (kg) | 机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) |
BFDJZ-20GF | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 700 | 1600*710*1300 |
BFDJZ-20GF | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 700 | 1600*710*1300 |
BFDJZ-24GF | 24 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 730 | 1620*710*1300 |
BFDJZ-24GF | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 730 | 1620*710*1300 |
BFDJZ-30GF | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 760 | 1650*750*1300 |
BFDJZ-30GF | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 760 | 1650*750*1300 |
BFDJZ-40GF | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 800 | 1800*760*1300 |
BFDJZ-50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 850 | 1800*760*1300 |
BFDJZ-64GF | 64 | 4BTA3.9-G11 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 900 | 1900*850*1350 |
BFDJZ-75GF | 75 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1000 | 2200*850*1400 |
BFDJZ-75GF | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1000 | 2200*850*1400 |
BFDJZ-90GF | 90 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1050 | 2200*850*1400 |
BFDJZ-100GF | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1200 | 2250*850*1400 |
BFDJZ-120GF | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 24 | 1300 | 2300*850*1400 |
BFDJZ-130GF | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 5.9 | 24 | 1300 | 2300*850*1400 |
BFDJZ-150GF | 150 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 2100 | 2500*850*1450 |
BFDJZ-150GF | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 2100 | 2500*850*1450 |
BFDJZ-160GF | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 2300 | 2500*850*1450 |
BFDJZ-180GF | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 2350 | 2600*970*1620 |
BFDJZ-200GF | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/135 | 8.9 | 28 | 2500 | 2600*1000*1650 |
BFDJZ-220GF | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/135 | 8.9 | 28 | 2650 | 2650*1000*1650 |
BFDJZ-260GF | 260 | QSM11-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45 | 2750 | 2650*1100*1700 |
BFDJZ-300GF | 300 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45 | 2960 | 3000*1150*1750 |
BFDJZ-340GF | 340 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.4 | 3100 | 3250*1260*1900 |
BFDJZ-360GF | 360 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13 | 45.4 | 3155 | 3450*1360*1900 |
BFDJZ-400GF | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13 | 45.4 | 3300 | 3500*1360*1920 |
未经允许不得转载:Moxida » 东风康明斯柴油发电机型号4B3.9/4BTA3.9/6BT5.9/QSM11/6CTA8.3/6ZTAA13/QSZ13